Lugar de origem: | China |
Marca: | Nide |
Certificação: | None |
Número do modelo: | ND-LWD |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | 35 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
circunstância: | novo | cor: | personalizado |
---|---|---|---|
Comutador OD: | 15-40mm | controlado: | PLC |
usado para: | Motor da C.C. e motor de C.A. | Eixo OD: | 5mm- 15mm |
Realçar: | máquina de enrolamento da bobina da armadura,máquina de fusão |
PCL controlou a máquina de fusão do comutador automático para o motor da C.C. e de C.A.
Detalhe rápido:
Descrição:
Este PCL controlou a máquina de fusão do comutador automático é aplicado ao motor da C.C. e ao motor de C.A. É controlado por PCL, todo o ajuste dos dados pode ser feito no toque sreeen. Esta máquina pode automaticamente fundir, e o operador precisa somente de carregar e descarregar o rotor.
Aplicação:
Esta máquina é aplicada ao motor da C.C. e ao motor da C.C., que encontram o specificatioon abaixo.
Especificação:
Diâmetro de fio | 0.1mm-0.8mm |
Armadura OD | 20mm- 70mm |
Eixo OD | 5mm- 15mm |
Comutador O.D | 15mm- 40mm |
Número/entalhe do gancho do comutador | gancho ≤36hooks do número 4hooks≤odd |
Fonte de alimentação da máquina | C.A. trifásica 380±10% 50HZ 40KW |
Fonte de ar | 4kg/cm2-6kg/cm2 |
Peso da máquina | 800kg |
Dimensão da máquina | 1000mmx950mmx1800mm |
Capacidade de produção | ≥1200pcs/shift (armadura de 16slot 32hook) |
Esta máquina é fácil para a operação. É útil para o cliente reduzir custos laborais e melhorar a eficiência da produção.
Pessoa de Contato: Herbert
Telefone: +8615067409300
Máquina de enrolamento elétrica automática do estator do motor do cubo de roda do "trotinette"
Grande máquina de enrolamento automática da bobina do motor da bomba