Lugar de origem: | China |
Marca: | NIDE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | NDPJ-JYZ-7 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 quilogramas |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira apropriada para o transporte do mar |
Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000000 quilogramas pelo mês |
Nome do produto: | material de isolação elétrico | Cor: | Personalizado |
---|---|---|---|
Usado para: | Enrolamento do motor | Tipo: | Papel da isolação do motor |
Destacar: | peças do motor elétrico,componentes do motor elétrico |
Nós podemos produzir dimensões diferentes do material de isolação conforme a exigência de cliente. Há um material de isolação diferente, classe de DMD B/F, filme de poliéster vermelho, classe E, fibra vulcanizada vermelha, classe A.
Especificação da classe E do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |||||||||||||
Artigo | Unidade | Padrão | |||||||||||
Espessura | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | ||||||
Tolerância | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ||||||
Resistência à tração | vertical | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||||
Horizontal | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||||||
Encolhimento térmico | vertical | % | ≤1.5 | ||||||||||
Horizontal | % | ≤0.6 | |||||||||||
Embaçamento | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | ||||||
Tensão molhando | ≥52 Dyn/cm | ||||||||||||
força elétrica da frequência | V/um | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | ||||||
Classe térmica | / | E | |||||||||||
Resistividade de volume | Ωm | ≥1x1014 | |||||||||||
Densidade | ³ de g/cm | 1.4±0.010 | |||||||||||
Constante dielétrica relativa | 2.9~3.4 | ||||||||||||
Fator de perda dielétrica | ≤3x10-3 |
A informação precisou para o inquérito do material de isolação
Será melhor se o cliente poderia nos enviar desenho detalhado que inclui abaixo da informação.
1. Tipo do material de isolação: papel da isolação, cunha, (incluindo DMD, DM, filme de poliéster, PMP, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, fibra vulcanizada vermelha)
2. Dimensão do material de isolação: largura, espessura, tolerância.
3. Classe térmica do material de isolação: Classe F, classe E, classe B, classe H
4. Aplicações do material de isolação
5. Quantidade exigida: normalmente seu peso
6. A outra exigência técnica.
Sobre o componente e os acessórios do motor
NIDE pode fornecer a série completa de componentes do motor elétrico tais como o comutador, o rolamento de esferas, o protetor térmico, a escova de carbono, o papel da isolação, o eixo, o ímã, o fã, a tampa do motor, etc.
Pessoa de Contato: Herbert
Telefone: +8615067409300
BLDC Stator Armature Needle Coil Winding Machine para motor sem escova Eficiência de 120 Rpm
Máquina de enrolamento elétrica automática do estator do motor do cubo de roda do "trotinette"
Grande máquina de enrolamento automática da bobina do motor da bomba