| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Nide |
| Certificação: | None |
| Número do modelo: | ND-RSW08A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | A máquina de enrolamento do estator do motor da roda é apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | TT/LC |
| Habilidade da fonte: | 800 grupos pelo ano |
| Nome: | Máquina de enrolar o motor do eixo da roda, o estator | Serviço personalizado: | Disponível |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda: | Serviço de Overseas do coordenador | Cores: | Personalizado |
| Tipo: | Automático | estações de enrolamento: | 2 |
| tamanho: | Meio | Utilizado para: | Motos elétricas, veículos elétricos, carros de equilíbrio, carros de bateria |
| Destacar: | dobadoura do estator do motor do cubo de roda,dobadoura do estator do motor do veículo elétrico,máquina de enrolamento do estator do motor do cubo de roda |
||
Máquina de enrolar motores de eixo de roda para fabricação de estadores de motores de veículos eléctricos
Esta máquina de enrolar estator de motor de eixo de roda é usada principalmente em motores de veículos elétricos, motores de veículos de nova energia, motores de ventiladores industriais, motores de elevadores e motores de bomba de areiação.
Desempenho e características
1Apto para fabricação de motores de eixo de roda
2. Enrolamento totalmente automático do pacote de fio do estator, a cabeça e a cauda do fio são automaticamente cortadas pela máquina e o material é carregado e descarregado manualmente.
3O projecto conjunto das peças do equipamento adopta o projecto do slot de cartão, que pode ser rapidamente posicionado após a desmontagem.
4As peças deslizantes são concebidas com trilhos de guia lineares e slots de cartão padrão, que não se moverão após uso prolongado.
5O fuso do aparelho está dentro de 0,03 mm quando enrolado.
6- Mudança de ferramentas dentro de 15 minutos.
Parâmetro técnico
| Nome do produto: | Motor de estacionamento do eixo da roda/máquina de enrolar armaduras |
| Dimensão: | (L) 2100x(W) 900X(H) 1800mm |
| Peso: | 500 kg |
| Pressão do ar: | 0.4-0.7Mpa |
| Voltagem de entrada: | 220 V |
| Potência: | 5 kW |
| - Superdose do rotor. | D198-D330mm ((ou Personalizar) |
| Altura da pilha: | 40-75mm ((ou personalizar) |
| Dia de fio: | 0.35-1,2 mm |
| Taxa de qualificação: | ≥ 99% |
Imagem da máquina de enrolamento do motor do eixo da roda
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vídeo da máquina de enrolar do motor do eixo da roda
Pessoa de Contato: Nide
Telefone: +8615067409300
Máquina de enrolamento elétrica automática do estator do motor do cubo de roda do "trotinette"
Grande máquina de enrolamento automática da bobina do motor da bomba