| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Nide |
| Certificação: | None |
| Número do modelo: | QKW1-300-300B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira apropriada para o transporte do mar |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 120set |
| CIRCUNSTÂNCIA: | Novo | Serviço personalizado: | disponível |
|---|---|---|---|
| Estação de funcionamento: | duas estações de funcionamento | Função: | inserção e para expandir a bobina |
| nome: | Máquina de introdução e de expansão da bobina de estator | Certificado: | CCC |
| Cor da máquina: | Ral9010 ou conforme a exigência de cliente | Serviço pós-venda: | Centro de serviço ultramarino disponível |
| Destacar: | Bobina de estator automática da bomba que introduz a máquina,Enrolamento do estator do motor que introduz a máquina,Bobina de estator que introduz máquina ferramenta |
||
Esta máquina da fabricação do estator integra com a bobina de estator que introduz a máquina e a bobina que expande, é apropriada para o estator médio e grande do motor de indução, tal como o motor da bomba de água, o motor submergível da bomba, o motor da bomba de águas profundas, o motor industrial, etc.
1. Auto cunha que alimenta, cortando e formando, e inserção no entalhe do estator junto com a bobina,
2. Escala larga da aplicação, automatização alta, operação fácil, mudança de utilização de ferramentas fácil etc.
3. Adote o sistema do servo motor da C.A. e o sistema servo do corte da cunha a para controlar o fio que introduz e introdução da cunha.
4. Após a bobina que introduz o processo, transferirá à estação de expansão para fazer a expansão da bobina. Circulará o enrolamento que introduz e o processo de expansão até ele é terminado.
5. Sistema pneumático e sistema hidráulico para controlar o processo de expansão.
6. Controle do PLC.
7. O parâmetro pode ser indicado e ajustado no HMI.
| Nome do produto | Máquina de introdução e de expansão da bobina de estator do motor da bomba |
| Estator OD | ≤300mm |
| Altura do estator | ≤300mm |
| Identificação do estator | ≤200mm |
| Escala do fio | 0.18~1.2mm |
| Deslocamento do cilindro | 50L/min |
| Fonte de alimentação | 380V 50/60HZ 10KW |
| Dimensão | 3600mmx1670mmx1700mm |
| Peso | 2000KG |
Nós podemos personalizar o estator que introduz e a máquina de expansão de acordo com necessidades do cliente, se você a precisa, sente por favor livre para contactar-nos
Pessoa de Contato: Nide
Telefone: +8615067409300
Máquina de enrolamento elétrica automática do estator do motor do cubo de roda do "trotinette"
Grande máquina de enrolamento automática da bobina do motor da bomba