| Place of Origin: | China |
| Marca: | NIDE |
| Número do modelo: | NDPJ-CW-90 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Packaging Details: | Suitable for sea transportation |
| Delivery Time: | negotiate |
| Payment Terms: | negotiate |
| Supply Ability: | 100000/month |
| Aplicação: | Motor do cubo de roda do carro elétrico | Materiais: | N35-38AH |
|---|---|---|---|
| Coercivity: | 861-1060 KA/m pode ser personalizado | Garantia: | 1 ano |
| Forma: | Retângulo/arco quadrado | Densidade: | 7.5 |
| Pacote: | Cartão/caixa de madeira | Tamanho: | Personalizado |
| Destacar: | Do motor elétrico do cubo de N35-38AH ímã permanente,Do motor elétrico do cubo do retângulo ímã permanente |
||
Os ímãs permanentes do motor do centro elétrico são componentes de ímãs permanentes que apresentam um revestimento de níquel para um acabamento durável e confiável.e pode suportar temperaturas que variam de 80 a 250 °C com uma densidade de 7.5.
| Parâmetros | Detalhes |
|---|---|
| Cores | Personalizado |
| Forma | Rectângulo / Quadrado / Arco |
| Força coercitiva intrínseca | 955-2790 KA/m Pode ser personalizado |
| Tamanho | Personalizado |
| Frequência | 50 Hz-60 Hz |
| Remanência | 11.8-14.2 Kgs Pode ser personalizado |
| Aplicação | Motor do eixo da roda do automóvel elétrico |
| Coerção | 861-1060 KA/m Pode ser personalizado |
| Densidade | 7.5 |
| Tolerância à temperatura | 80-250°C |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nide
Telefone: +8615067409300
Máquina de enrolamento elétrica automática do estator do motor do cubo de roda do "trotinette"
Grande máquina de enrolamento automática da bobina do motor da bomba